SLR-Bench - Easy — leaderboard
Metric: Accuracy (%). Source: huggingface.co. 36 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | 100 |
| 2 | GPT-5 Mini (High) | 100 |
| 3 | Gemini 3 Flash (Preview) | 98 |
| 4 | GPT-5 Mini (Medium) | 98 |
| 5 | GPT-OSS-120B (High) | 97 |
| 6 | GLM-4.7 FP8 | 97 |
| 7 | Gemini 2.5 Flash | 96 |
| 8 | O3 Mini | 96 |
| 9 | Gemini 3.1 Flash Lite (High) | 96 |
| 10 | Qwen 3.5 27B | 94 |
| 11 | O4 Mini | 93 |
| 12 | Qwen 3.5 35B | 92 |
| 13 | GPT-OSS-120B (Medium) | 89 |
| 14 | Kimi K2 | 88 |
| 15 | GLM 4.5 Air | 88 |
Interactive version: aibenchmarks.dev/benchmark?slug=slr-bench-easy · How the rankings work · Data refreshed daily, snapshot 2026-07-12.