Cotype-Nano — benchmark results
Provider: Other. Access: Open.
Unified ELO 1148 ± 122, rank #1740 of 1776 rated models, from 7 benchmark results.
Strongest benchmark results
| Benchmark | Score | Metric | Percentile |
|---|---|---|---|
| Open LLM Leaderboard - MATH Level 5 | 9.74 | Score | 46.5 |
| Open LLM Leaderboard - IFEval | 37.48 | Score | 36.5 |
| Open LLM Leaderboard - MMLU-Pro | 16.41 | Score | 25.4 |
| Open LLM Leaderboard - GPQA | 2.68 | Score | 24.8 |
| Open LLM Leaderboard - BBH | 14.45 | Score | 23.1 |
| Open LLM Leaderboard - MuSR | 2.11 | Score | 9.3 |
| LLM Arena RU | 854 | Arena Elo | 0 |
Interactive version: aibenchmarks.dev/model?slug=cotype-nano · How the rankings work · Data refreshed daily, snapshot 2026-07-22.