SLR-Bench - Basic — leaderboard
Metric: Accuracy (%). Source: huggingface.co. 36 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro | 100 |
| 2 | GPT-5 | 100 |
| 3 | Gemini 2.5 Flash | 100 |
| 4 | Qwen 3.5 9B | 100 |
| 5 | Gemini 3 Flash (Preview) | 100 |
| 6 | GPT-5 Mini (High) | 100 |
| 7 | Qwen 3.5 27B | 100 |
| 8 | GPT-5 Nano (High) | 100 |
| 9 | GPT-OSS-120B (High) | 100 |
| 10 | O3 Mini | 100 |
| 11 | GPT-5 Mini (Medium) | 100 |
| 12 | GPT-OSS-120B (Medium) | 100 |
| 13 | GPT-5 Nano (Low) | 100 |
| 14 | GPT-5 Mini (Low) | 100 |
| 15 | GLM 4.5 Air | 99 |
Interactive version: aibenchmarks.dev/benchmark?slug=slr-bench-basic · How the rankings work · Data refreshed daily, snapshot 2026-07-12.