OpenCompass Multimodal - Average — leaderboard
Metric: Average Score. Source: rank.opencompass.org.cn. 21 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro | 80.1 |
| 2 | GPT-5 (2025-08-07) | 79.9 |
| 3 | InternVL3-78B | 79.1 |
| 4 | GPT-5 Mini (2025-08-07) | 78 |
| 5 | InternVL3-38B | 77.8 |
| 6 | Doubao-1.5-Pro | 76.5 |
| 7 | GPT-4.1 (2025-04-14) | 75.9 |
| 8 | GPT-4o ChatGPT | 75.4 |
| 9 | GPT-4.5 | 75.3 |
| 10 | InternVL3-14B | 75.2 |
| 11 | Gemini 2.0 Flash | 74.3 |
| 12 | InternVL3-8B | 73.6 |
| 13 | GPT-5 Nano | 72.2 |
| 14 | Ovis2-8B | 71.8 |
| 15 | Claude 3.7 Sonnet | 70.1 |
Interactive version: aibenchmarks.dev/benchmark?slug=opencompass-multimodal-average · How the rankings work · Data refreshed daily, snapshot 2026-07-12.